Zetcasino – bonusy a jejich podmínky
Tato reference zachycuje evidované kasinové bonusy a jejich klíčové podmínky. Rozlišuje uvítací nabídku, víkendový reload, další reload a cashbackové akce.
Vyberte si hru a pusťte se do ní.
Hodnotu odměny ovlivňují zejména požadované vklady, protočení bonusu a lhůty pro splnění podmínek.
Další informace o provozovateli lze dohledat na stránce Zetcasino.
Následující přehled uvádí zaznamenané druhy akcí a jejich konkrétní odměny; peněžní stropy jsou uvedeny v doložené měně.
| Nabídka | Kategorie | Druh odměny | Hodnota |
|---|---|---|---|
| Welcome Bonus | Kasino | Bonus k vkladu | 100 % |
| Welcome Bonus | Kasino | Nejvyšší bonus | 12 500 CZK |
| Welcome Bonus | Kasino | Roztočení zdarma | 200 |
| Welcome Bonus | Kasino | Další odměna | 1 Bonus Crab |
| Weekend Reload Bonus | Kasino | Bonus k vkladu | 50 % |
| Weekend Reload Bonus | Kasino | Nejvyšší bonus | 17 500 CZK |
| Weekend Reload Bonus | Kasino | Roztočení zdarma | 50 |
| Weekly Reload | Kasino | Roztočení zdarma | 50 |
| Live Casino Cashback Bonus | Živé kasino | Cashback | 10 % |
| Live Casino Cashback Bonus | Živé kasino | Nejvyšší cashback | 150 EUR |
| Weekly Cashback | Kasino | Cashback | 15 % |
| Weekly Cashback | Kasino | Nejvyšší cashback | 3 000 EUR |
Automaty nebo živé stoly? Začněte v Zetcasino.
Podmínky níže ukazují, kdo může dvě podrobně popsané vkladové nabídky využít, jaké vklady jsou potřeba a kdy může odměna propadnout.
| Nabídka nebo rozsah | Podmínka | Hodnota |
|---|---|---|
| Welcome Bonus | Způsobilost | Noví zákazníci a jejich první vklad skutečných peněz |
| Welcome Bonus | Vklad pro uplatnění | 500 CZK |
| Welcome Bonus | Kvalifikační vklad pro Bonus Crab | 250 CZK |
| Welcome Bonus | Povinné přihlášení k nabídce | Ano |
| Welcome Bonus | Okamžik uplatnění | Před sázením s kvalifikačním vkladem |
| Welcome Bonus | Vyloučená platební metoda | Neteller |
| Welcome Bonus | Vyloučená platební metoda | Skrill |
| Welcome Bonus | Strop sázky při aktivním bonusu | 125 CZK |
| Welcome Bonus | Protočení bonusu a vkladu | 35× |
| Welcome Bonus | Lhůta pro protočení | 10 dní |
| Welcome Bonus | Protočení výher z roztočení zdarma | 40× |
| Welcome Bonus | Rozdělení roztočení zdarma | 20 denně po dobu 10 dní |
| Welcome Bonus | Lhůta k uplatnění jednotlivé dávky roztočení | 24 hodin |
| Welcome Bonus | Výběr před uplatněním nebo po aktivaci | Bonus propadá |
| Welcome Bonus | Zrušení aktivního bonusu | Povoleno |
| Weekend Reload Bonus | Způsobilost | Registrovaní uživatelé oprávnění k promoakcím |
| Weekend Reload Bonus | Četnost způsobilého vkladu | První vklad každého týdne |
| Weekend Reload Bonus | Časové okno | Od pátku 00:00 do neděle 23:59 UTC |
| Weekend Reload Bonus | Vklad pouze pro bonus | 500 CZK |
| Weekend Reload Bonus | Vklad pro bonus a roztočení zdarma | 1 250 CZK |
| Weekend Reload Bonus | Okamžik uplatnění | Před sázením s kvalifikačním vkladem |
| Weekend Reload Bonus | Protočení bonusu a vkladu | 35× |
| Weekend Reload Bonus | Lhůta pro protočení | 10 dní |
| Weekend Reload Bonus | Protočení výher z roztočení zdarma | 40× |
| Weekend Reload Bonus | Výběr před uplatněním nebo po aktivaci | Bonus propadá |
| Weekend Reload Bonus | Hra pro roztočení zdarma | Automat vybraný správou |
| Weekend Reload Bonus | Hodnota jednotlivého roztočení | Nejnižší možná |
| Weekend Reload Bonus | Převod roztočení na jinou hru | Není povolen |
| Uvítací a víkendový bonus | Kombinování s jinými bonusy | Není povoleno |
| Uvítací a víkendový bonus | Doba trvání promoakce | Není časově omezena |
| Uvítací a víkendový bonus | Změna nebo ukončení pořadatelem | Možné bez předchozího upozornění |
| Všechny bonusy | Limit na osobu, rodinu, domácnost, telefonní číslo, počítač nebo IP adresu | Jeden bonus |
| Všechny bonusy | Odmítnutí bonusu pořadatelem | Vyhrazené právo |
Pro jednotlivé promoakce je zaznamenán také zvláštní limit výhry pro čtyři země; tabulka uvádí stejný násobek odděleně pro každou z nich.
| Nabídka | Země | Limit výhry |
|---|---|---|
| Welcome Bonus | Thajsko | 10násobek výše bonusu |
| Welcome Bonus | Brazílie | 10násobek výše bonusu |
| Welcome Bonus | Chile | 10násobek výše bonusu |
| Welcome Bonus | Peru | 10násobek výše bonusu |
| Weekend Reload Bonus | Thajsko | 10násobek výše bonusu |
| Weekend Reload Bonus | Brazílie | 10násobek výše bonusu |
| Weekend Reload Bonus | Chile | 10násobek výše bonusu |
| Weekend Reload Bonus | Peru | 10násobek výše bonusu |
Zásady pro započítání her do protočení rozlišují jednotlivé kategorie; u některých her se bonusové prostředky vůbec použít nedají.
| Kategorie hry | Příspěvek nebo dostupnost |
|---|---|
| Automaty kromě uvedených výjimek | 100 % |
| Stírací losy | 100 % |
| Keno | 100 % |
| Všechny živé hry | 10 % |
| Všechny stolní a karetní hry | 0 % |
| Plinko | 10 % |
| Jackpotové automaty | Nelze hrát s bonusovými prostředky |
| Bingo | Nelze hrát s bonusovými prostředky |
Obecná bonusová pravidla dále označují jako omezené tyto země, bez rozlišení konkrétní nabídky.
| Země | Rozsah omezení |
|---|---|
| Arménie | Bonusy |
| Tunisko | Bonusy |
| Bosna a Hercegovina | Bonusy |
| Indonésie | Bonusy |
| Gruzie | Bonusy |
| Malajsie | Bonusy |
